বৃত্ত ও সরলরেখা মিশ্রণ
4x2+25y2=100 4 x^{2}+25 y^{2}=100 4x2+25y2=100 উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কোনটি?
4π 4 \pi 4π বর্গ একক
25π 25 \pi 25π বর্গ একক
10π 10 \pi 10π বর্গ একক
100π 100 \pi 100π বর্গ একক
(i) 5x+12y=60 5 x+12 y=60 5x+12y=60; (ii) 4x2+4y2−12x−24y−7=0 4 x^{2}+4 y^{2}-12 x-24 y-7=0 4x2+4y2−12x−24y−7=0
P ও Q বিন্দু দুইটি AB কে সমান তিন ভাগে ভাগ করে।
x2+y2=5 x^{2}+y^{2}=5 x2+y2=5 একটি বৃত্তের সমীকরণ।
(2,3) (2,3) (2,3) বিন্দুগামী ব্যাসের সমীকরণ কোনটি?