The Solar System
1. Extended tier only
The table shows some planetary data for planets in our Solar System
Planet | Orbital distance / million km | Orbital duration / days or years | Density / kg/m3 | Surface Temperature/ °C | Uniform Surface Gravitational Field Strength/ N/kg |
Mercury | 57.9 | 88 days | 5427 | 350 | 3.7 |
Venus | 108.2 | 225 days | 5243 | 460 | 8.9 |
Earth | 149.6 | 365 days | 5514 | 20 | 9.8 |
Mars | 227.9 | 687 days | 3933 | –23 | 3.7 |
Jupiter | 778.6 | 11.9 years | 1326 | –120 | 23.1 |
Saturn | 1433.5 | 29.5 years | 687 | –180 | 9.0 |
Uranus | 2872.5 | 75 years | 1271 | –210 | 8.7 |
Neptune | 4495.1 | 165 years | 1638 | –220 | 11.0 |
What is the orbital speed of Mars?
Ai এর মাধ্যমে
১০ লক্ষ+ প্রশ্ন ডাটাবেজ
প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে ফেলো
উত্তর দিবে তোমার বই থেকে ও তোমার মত করে।
সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের অবস্থান যাচাই
No related questions found