৩.১ ইলেকট্রন বিন্যাস এর ভিত্তিতে মৌলের শ্রেণী বিভাগ

এখানে A, B, C ও D প্রতীকী মৌল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
কোন উক্তিটি উদ্দীপকের সকল মৌলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
পর্যায় সারণীর একই পর্যায়ের বাম থেকে ডানে গেলে আয়নিকরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার একই গ্রুপের উপর থেকে নিচে গেলে আয়নীকরণ শক্তি হ্রাস পায়।
পর্যায়বৃত্ত ধর্ম | পর্যায়গত প্রবণতা | গ্রুপ বা শ্রেণিগত প্রবণতা | |
১ | পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বা আকার | বাম থেকে ডান দিকে হ্রাস | ওপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি |
২ | ধাতব ধর্ম | বাম থেকে ডান দিকে হ্রাস | ওপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি |
৩ | অধাতব ধর্ম | বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি | ওপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস |
৪ | জারণ ক্ষমতা | বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি | ওপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস |
৫ | বিজারণ ক্ষমতা | বাম থেকে ডান দিকে হ্রাস | ওপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি |
৬ | যোজ্যতা | বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি | কোনো পরিবর্তন হয় না |
৭ | আয়নীকরণ শক্তি | বাম থেকে ডান দিকে বৃদ্ধি | ওপর থেকে নিচের দিকে হ্রাস |
Ai এর মাধ্যমে
১০ লক্ষ+ প্রশ্ন ডাটাবেজ
প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে ফেলো
উত্তর দিবে তোমার বই থেকে ও তোমার মত করে।
সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের অবস্থান যাচাই