উৎপাদন ব্যয় বিবরণী ও এর সম্পর্কিত বিষয়বস্তু
নদী লিমিটেডের ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:
বিবরণ | টাকা |
|---|---|
প্রারম্ভিক কাঁচামাল | ২৬,০০০ |
কাঁচামাল ক্রয় (পরোক্ষ কাঁচামাল ৩,৫০০ টাকাসহ) | ১,২৩,৫০০ |
কাঁচামাল ফেরত | ৩,৫০০ |
আন্তঃ পরিবহন | ১,২০০ |
সমাপ্তি কাঁচামাল | ২০,০০০ |
প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয় | ৩৬,০০০ |
পরোক্ষ শ্রম ব্যয় | ৩,০০০ |
কারখানা ভাড়া ও বিমা | ৫,০০০ |
বিবিধ কারখানা খরচ | ৩,৫০০ |
অফিস উপরিখরচ | ১২,৮০০ |
বিক্রয় উপরিখরচ | ৮,০০০ |
Ai এর মাধ্যমে
১০ লক্ষ+ প্রশ্ন ডাটাবেজ
প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে ফেলো
উত্তর দিবে তোমার বই থেকে ও তোমার মত করে।
সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের অবস্থান যাচাই
No related questions found